Les indicateurs de résultat
Nos indicateurs de résultats des 3 dernières années
(1) Ecart entre les résultats des évaluations initiales et des évaluation finales
(2) Moyenne des réponses cochées « très satisfait » et « satisfait » sur les fiches individuelles d’évaluation remplies en fin de sessions de formation par chaque participant.
Item concerné : « Pour l’ensemble de l’action de formation, êtes-vous : Très satisfait / Satisfait / Sans opinion / Insatisfait / Très insatisfait ».
(3) Moyenne des réponses cochées « parfaitement » et « en grande partie » sur les fiches individuelles d’évaluation remplies en fin de sessions de formation par chaque participant.
Item concerné : « Les objectifs de cette formation ont-ils été atteints selon vous : Parfaitement / En grande partie / Moyennement / Pas du tout ».
Données 2023
1771 professionnels ont été formés dont 35,69% d’Aides-Soignants, 13,89% d’Infirmiers, 32,02% d’ASH. Les résultats des évaluations des acquis des apprenants de nos actions de formation indiquent un taux de réussite moyen aux évaluations finales de 90,91% et une progression moyenne de 102,91% (1).
Le taux de satisfaction moyen des apprenants concernant les actions de formation est de 99,72% (2).
Le taux de satisfaction moyen des apprenants concernant l’atteinte des objectifs de formation est de 98,53% (3).
Le taux d’absentéisme des participants est de 1,15% dû principalement aux impératifs de service et arrêts maladie.
Données 2024
2132 professionnels ont été formés dont 39,40% d’Aides-Soignants, 14,02% d’Infirmiers, 26,64% d’ASH. Les résultats des évaluations des acquis des apprenants de nos actions de formation indiquent un taux de réussite moyen aux évaluations finales de 90,55% et une progression moyenne de 94,57% (1).
Le taux de satisfaction moyen des apprenants concernant les actions de formation est de 99,06% (2).
Le taux de satisfaction moyen des apprenants concernant l’atteinte des objectifs de formation est de 98,74% (3).
Le taux d’absentéisme des participants est de 1,16% dû principalement aux impératifs de service et arrêts maladie.
Données 2025
1918 professionnels ont été formés dont 40,62% d’Aides-Soignants, 14,96% d’Infirmiers, 21,79% d’ASH. Les résultats des évaluations des acquis des apprenants de nos actions de formation indiquent un taux de réussite moyen aux évaluations finales de 96,17% et une progression moyenne de 119,48% (1).
Le taux de satisfaction moyen des apprenants concernant les actions de formation est de 98,53% (2).
Le taux de satisfaction moyen des apprenants concernant l’atteinte des objectifs de formation est de 97,28% (3).
Le taux d’absentéisme des participants est de 1,80% dû principalement aux impératifs de service et arrêts maladie.
Les indicateurs de résultats par prestations 2025
Thèmes | Acquisitions finales (1) | Acquisitions – progression (1) | Satisfactions (2) | Atteintes objectifs (3) | Effectifs |
Bientraitance | 94,85 | 121,44 | 99,36 | 99,04 | 324 |
Fin de vie | 98,91 | 101 | 100 | 98,68 | 158 |
Repas | 92,23 | 65,29 | 100 | 100 | 111 |
Travail d’équipe | 99,04 | 194,97 | 100 | 100 | 24 |
ASH | 94,35 | 88,50 | 100 | 100 | 24 |
Agressivité | 99,76 | 143,79 | 93,40 | 90,65 | 109 |
Manger Mains | 81,43 | 35,72 | 100 | 100 | 9 |
Alzheimer | 86,59 | 120,86 | 96,51 | 93,02 | 87 |
APP |
|
| 66,67 | 52,63 | 46 |
AFGSU | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 |
Pieds – réflexologie | 95,19 | 255,61 | 100 | 100 | 19 |
Douleur | 97,85 | 98,04 | 100 | 100 | 58 |
Familles | 99,13 | 88,90 | 100 | 100 | 52 |
Hypnose | 99 | 189,98 | 100 | 76,47 | 19 |
Prendre soin | 92,50 | 177,53 | 100 | 87,50 | 9 |
Escarres – Plaies | 84,07 | 55,01 | 100 | 95,25 | 23 |
Transmissions | 99,81 | 68,38 | 100 | 100 | 28 |
PRAP | 99,26 | 45,57 | 100 | 100 | 30 |
Dénutrition | 99,05 | 72,64 | 100 | 100 | 19 |
Secret professionnel | 97,50 | 178,57 | 100 | 100 | 12 |
RABC | 79,27 | 48 | 100 | 100 | 11 |
Soins d’apparence | 100 | 7,15 | 100 | 100 | 5 |
Manutention | 97,44 | 118 | 98,36 | 95,08 | 61 |
Toilette | 96,67 | 155,88 | 100 | 100 | 3 |
Travail de nuit | 99,33 | 57,93 | 100 | 95,83 | 24 |
Service hôtelier | 95,24 | 91,88 | 100 | 100 | 27 |
Stress | 100 | 49,10 | 100 | 100 | 8 |
Bucco dentaire | 96,43 | 97,19 | 100 | 100 | 22 |
Accomp. non médic. | 94,41 | 347,45 | 96,67 | 93,10 | 32 |
Chariot multisensoriel | 45,45 | 114,25 | 100 | 90 | 11 |
Chutes | 100 | 36,99 | 100 | 100 | 11 |
Thérapie Imagétique | 99 | 536,83 | 100 | 100 | 20 |
Animation | 94,13 | 81,56 | 97,62 | 100 | 42 |
Suicide | 100 | 109,34 | 100 | 100 | 15 |
Déglutition | 98,18 | 67 | 90,91 | 90,91 | 11 |
Glissement | 100 | 47,54 | 100 | 100 | 9 |
HACCP | 97,12 | 104,69 | 100 | 100 | 52 |
Alimentation | 93,18 | 46,42 | 100 | 100 | 11 |
Droits des résidents | 98,74 | 209,88 | 100 | 100 | 66 |
Projet personnalisé | 100 | 100 | 96,55 | 100 | 43 |
Angoisses nocturnes | 100 | 68,55 | 90 | 90 | 10 |
SST | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 |
Simulateur vieillissement | 93,72 | 112,50 |
|
| 19 |
Troubles psychiatriques | 100 | 222,57 | 100 | 97,62 | 42 |
